waterfowl zone · Montana Fish, Wildlife & Parks
Central Flyway Zone 1
Montana, États-Unis
La carte s'ouvre sur cette zone. Activez « Zones de chasse » dans Couches pour voir ses limites avec les terres publiques, vos repères et les prévisions.
À propos de Central Flyway Zone 1
Central Flyway Zone 1 est une zone de chasse (« waterfowl zone » selon l'organisme) au Montana (États-Unis), établie par l'organisme Montana Fish, Wildlife & Parks. Elle couvre environ 138 713 km² (53 557 mi²). On y trouve notamment les localités suivantes : Sidney, Lewistown, Glendive, Glasgow et Wolf Point.
HuntGrid trace ses limites à partir des données de l'organisme Montana Fish, Wildlife & Parks pour la saison 2026. L'organisme utilise ce découpage pour : sauvagine.
- Code de la zone
- Central 1
- Superficie
- 138 713 km²
- Superficie (milles)
- 53 557 mi²
- Limites
- 2026
Terres publiques et protégées cartographiées
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 38 162 km² de terres publiques ou protégées, soit 28 % de la zone. Certaines terres protégées appartiennent à des particuliers ou à des organismes de conservation. Par gestionnaire, tel que la source le nomme :
| Gestionnaire | km² | Part |
|---|---|---|
| Bureau of Land Management | 20 494 | 15 % |
| Autres gestionnaires ou non nommés | 8 905 | 6 % |
| Forest Service Region 01 Northern | 3 695 | 3 % |
| Omaha | 2 523 | 2 % |
| Charles M. Russell National Wildlife Refuge | 1 596 | 1 % |
| CHARLES M. RUSSELL NATIONAL WILDLIFE REFUGE | 1 593 | 1 % |
| Other or Unknown Local Government | 214 | moins de 1 % |
| UL BEND NATIONAL WILDLIFE REFUGE | 158 | moins de 1 % |
| Autres gestionnaires ou non nommés | 1 393 | 1 % |
Les limites sont approximatives et ne sont pas des descriptions légales. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse : vérifiez la réglementation locale et l'affichage sur place.
Terres publiques : U.S. Geological Survey (USGS) Gap Analysis Project (GAP), 2025, Protected Areas Database of the United States (PAD-US) 4.1
Saisons et réglementation
Saisons de cette zone vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Montana Fish, Wildlife & Parks :
| Espèce | Dates | Détails |
|---|---|---|
| Grue du Canada | 1 sept. 2026 au 30 oct. 2026 | fusil de chasse, tirage au sort source |
| Foulque d’Amérique | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard d’Amérique | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Garrot d'Islande | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse noire | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes bleues | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Petit Garrot | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à dos blanc | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle cannelle | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Garrot à œil d’or | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Grand Harle | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard chipeau | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule milouinan | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes vertes | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Arlequin plongeur | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Harle couronné | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Eider à tête grise | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Petit Fuligule | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Harelde kakawi | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard colvert | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard pilet | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard souchet | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Harle huppé | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à tête rouge | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à collier | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Érismature rousse | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à front blanc | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à ailes blanches | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard branchu | 23 sept. 2026 au 7 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Foulque d’Amérique | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Bernache de Hutchins | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Bernache de Hutchins | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Bernache du Canada | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Bernache du Canada | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie de Ross | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Oie de Ross | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Grue du Canada | 3 oct. 2026 au 29 nov. 2026 | fusil de chasse, voie centrale hors des zones de permis spéciaux source |
| Oie des neiges | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie des neiges | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à front blanc | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie rieuse | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie rieuse | 3 oct. 2026 au 15 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à ailes blanches | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 3 oct. 2026 au 7 janv. 2027 | fusil de chasse source |
La réglementation officielle a toujours le dernier mot : consultez-la avant de chasser.
Zones voisines
À côté, dans le même découpage
Autres zones de chasse qui en couvrent une partie
- FWP Region 4
- FWP Region 5
- FWP Region 6
- FWP Region 7
- Black Bear Hunting District 411
- Moose Hunting District 496
- Turkey District 499 (spring closed, fall general) (regional turkey area)
- Mountain Lion Management Unit 502
- Black Bear Hunting District 580
- Turkey District 599 (spring general, fall closed) (regional turkey area)
- Moose Hunting District 600
- Black Bear Hunting District 600
- Mountain Lion Management Unit 600
- Antelope Hunting District 670
- Deer/Elk Hunting District 670 (deer and elk hunting district)
- Turkey District 699 (spring closed, fall general) (regional turkey area)
- Black Bear Hunting District 700
- Moose Hunting District 700
- Mountain Lion Management Unit 700
- Deer/Elk Hunting District 703 (deer and elk hunting district)
- Antelope Hunting District 703
- Antelope Hunting District 705
- Deer/Elk Hunting District 705 (deer and elk hunting district)
- Turkey District 799 (spring general, fall general) (regional turkey area)
Ce que HuntGrid affiche pour Central Flyway Zone 1
- Ses limites sur la carte; touchez l'intérieur pour la fiche de la zone avec le lien vers la réglementation de l'organisme.
- Les terres publiques et les autres zones de chasse dans la même vue, chacune avec sa source.
- Les dates de saison une fois vérifiées par une personne, et les heures légales de chasse là où la règle est vérifiée.
- Le vent heure par heure avec un cône d'odeur pour chaque poste, et les alertes météo officielles.
- Les cartes hors ligne : téléchargez le secteur et utilisez la carte, vos repères et les prévisions sans réseau.
Questions
Quelle est la superficie de Central Flyway Zone 1 (waterfowl zone)?
Environ 138 713 km² (53 557 mi²), selon les limites de l'organisme Montana Fish, Wildlife & Parks cartographiées par HuntGrid.
Combien de terres publiques ou protégées y a-t-il dans Central Flyway Zone 1?
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 38 162 km² de terres publiques ou protégées, soit 28 % de la zone; la plus grande part est gérée par Bureau of Land Management. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse.
Où trouver les dates de saison de Central Flyway Zone 1?
Cette page présente 68 saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Montana Fish, Wildlife & Parks; la réglementation officielle a toujours le dernier mot.
Quelles zones sont voisines de Central Flyway Zone 1?
Dans le même découpage : Central Flyway Zone 2 et Pacific Flyway.
Plus sur huntgrid.net
Sources
Limites de la zone : Montana Fish, Wildlife & Parks. Licence : Montana Fish, Wildlife & Parks (published with a no-warranty disclaimer). Limites pour la saison 2026.
HuntGrid n'est pas affiliée à l'organisme Montana Fish, Wildlife & Parks. La réglementation et les cartes officielles ont toujours le dernier mot.