duck zone · Oklahoma Department of Wildlife Conservation
Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone
Oklahoma, États-Unis
La carte s'ouvre sur cette zone. Activez « Zones de chasse » dans Couches pour voir ses limites avec les terres publiques, vos repères et les prévisions.
À propos de Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone
Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone est une zone de chasse (« duck zone » selon l'organisme) en Oklahoma (États-Unis), établie par l'organisme Oklahoma Department of Wildlife Conservation. Elle couvre environ 166 254 km² (64 191 mi²). On y trouve notamment les localités suivantes : Oklahoma City, Tulsa, Norman, Broken Arrow, Edmond et Lawton.
HuntGrid trace ses limites à partir des données de l'organisme Oklahoma Department of Wildlife Conservation pour la saison 2026. L'organisme utilise ce découpage pour : sauvagine.
- Code de la zone
- Zones 1-2
- Superficie
- 166 254 km²
- Superficie (milles)
- 64 191 mi²
- Limites
- 2026
Terres publiques et protégées cartographiées
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 14 776 km² de terres publiques ou protégées, soit 9 % de la zone. Certaines terres protégées appartiennent à des particuliers ou à des organismes de conservation. Par gestionnaire, tel que la source le nomme :
| Gestionnaire | km² | Part |
|---|---|---|
| The Commissioners of the Land Office | 10 023 | 6 % |
| Department of Wildlife Conservation | 1 702 | 1 % |
| Forest Service Region 08 Southern | 1 430 | moins de 1 % |
| Unknown | 407 | moins de 1 % |
| The Nature Conservancy | 288 | moins de 1 % |
| Wichita Mountains Wildlife Refuge | 239 | moins de 1 % |
| WICHITA MOUNTAINS WILDLIFE REFUGE | 239 | moins de 1 % |
| Unknown | 149 | moins de 1 % |
| Autres gestionnaires ou non nommés | 879 | moins de 1 % |
Les limites sont approximatives et ne sont pas des descriptions légales. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse : vérifiez la réglementation locale et l'affichage sur place.
Terres publiques : U.S. Geological Survey (USGS) Gap Analysis Project (GAP), 2025, Protected Areas Database of the United States (PAD-US) 4.1
Saisons et réglementation
Saisons de cette zone vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Oklahoma Department of Wildlife Conservation :
| Espèce | Dates | Détails |
|---|---|---|
| Canard noir | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 12 déc. 2026 au 31 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Foulque d’Amérique | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Canard d’Amérique | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Garrot d'Islande | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse noire | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes bleues | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Petit Garrot | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à dos blanc | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle cannelle | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Garrot à œil d’or | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Grand Harle | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Canard chipeau | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule milouinan | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes vertes | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Arlequin plongeur | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Harle couronné | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Eider à tête grise | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Petit Fuligule | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Harelde kakawi | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Canard colvert | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Canard pilet | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Canard souchet | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Harle huppé | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à tête rouge | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à collier | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Érismature rousse | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à front blanc | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à ailes blanches | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Canard branchu | 1 févr. 2027 au 22 févr. 2027 | fauconnerie source |
| Canard noir | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 6 févr. 2027 au 6 févr. 2027 | fusil de chasse source |
La réglementation officielle a toujours le dernier mot : consultez-la avant de chasser.
Réglementation officielle : Oklahoma Department of Wildlife Conservation
Zones voisines
À côté, dans le même découpage
Autres zones de chasse qui en couvrent une partie
Ce que HuntGrid affiche pour Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone
- Ses limites sur la carte; touchez l'intérieur pour la fiche de la zone avec le lien vers la réglementation de l'organisme.
- Les terres publiques et les autres zones de chasse dans la même vue, chacune avec sa source.
- Les dates de saison une fois vérifiées par une personne, et les heures légales de chasse là où la règle est vérifiée.
- Le vent heure par heure avec un cône d'odeur pour chaque poste, et les alertes météo officielles.
- Les cartes hors ligne : téléchargez le secteur et utilisez la carte, vos repères et les prévisions sans réseau.
Questions
Quelle est la superficie de Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone?
Environ 166 254 km² (64 191 mi²), selon les limites de l'organisme Oklahoma Department of Wildlife Conservation cartographiées par HuntGrid.
Combien de terres publiques ou protégées y a-t-il dans Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone?
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 14 776 km² de terres publiques ou protégées, soit 9 % de la zone; la plus grande part est gérée par The Commissioners of the Land Office. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse.
Où trouver les dates de saison de Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone?
Cette page présente 145 saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Oklahoma Department of Wildlife Conservation; la réglementation officielle a toujours le dernier mot.
Quelles zones sont voisines de Zones 1 & 2 (Low Plains) duck zone?
Dans le même découpage : Panhandle (High Plains) duck zone.
Plus sur huntgrid.net
Sources
Limites de la zone : Oklahoma Department of Wildlife Conservation (area definitions); U.S. Census Bureau (county boundaries). Licence : Zones defined in the 2026-27 regulations and the USFWS Central Flyway frameworks; county boundaries public domain (U.S. Census Bureau). Limites pour la saison 2026.
HuntGrid n'est pas affiliée à l'organisme Oklahoma Department of Wildlife Conservation. La réglementation et les cartes officielles ont toujours le dernier mot.