duck zone · Pennsylvania Game Commission
Northwest Zone
Pennsylvanie, États-Unis
La carte s'ouvre sur cette zone. Activez « Zones de chasse » dans Couches pour voir ses limites avec les terres publiques, vos repères et les prévisions.
À propos de Northwest Zone
Northwest Zone est une zone de chasse (« duck zone » selon l'organisme) en Pennsylvanie (États-Unis), établie par l'organisme Pennsylvania Game Commission. Elle couvre environ 7 892 km² (3 047 mi²). On y trouve notamment les localités suivantes : Erie, Hermitage, Sharon, Meadville, Oil City et Corry.
HuntGrid trace ses limites à partir des données de l'organisme Pennsylvania Game Commission pour la saison 2026. L'organisme utilise ce découpage pour : sauvagine.
- Code de la zone
- Northwest
- Superficie
- 7 892 km²
- Superficie (milles)
- 3 047 mi²
- Limites
- 2026
Terres publiques et protégées cartographiées
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 579 km² de terres publiques ou protégées, soit 7 % de la zone. Certaines terres protégées appartiennent à des particuliers ou à des organismes de conservation. Par gestionnaire, tel que la source le nomme :
| Gestionnaire | km² | Part |
|---|---|---|
| PA Game Commission | 310 | 4 % |
| Autres gestionnaires ou non nommés | 157 | 2 % |
| Bureau of State Parks | 108 | 1 % |
| Erie National Wildlife Refuge | 36 | moins de 1 % |
| ERIE NATIONAL WILDLIFE REFUGE | 36 | moins de 1 % |
| Other or Unknown Local Government | 35 | moins de 1 % |
| Bureau of Forestry | 15 | moins de 1 % |
| Western Pennsylvania Conservancy | 14 | moins de 1 % |
| Autres gestionnaires ou non nommés | 23 | moins de 1 % |
Les limites sont approximatives et ne sont pas des descriptions légales. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse : vérifiez la réglementation locale et l'affichage sur place.
Terres publiques : U.S. Geological Survey (USGS) Gap Analysis Project (GAP), 2025, Protected Areas Database of the United States (PAD-US) 4.1
Saisons et réglementation
Saisons de cette zone vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Pennsylvania Game Commission :
| Espèce | Dates | Détails |
|---|---|---|
| Canard noir | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Eider à duvet | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 10 oct. 2026 au 25 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 10 oct. 2026 au 25 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 10 oct. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 26 nov. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 26 nov. 2026 au 27 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à duvet | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 21 déc. 2026 au 9 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Bernache cravant | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Bernache de Hutchins | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Bernache du Canada | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à duvet | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Gallinule d'Amérique | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie rieuse | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 16 janv. 2027 au 16 janv. 2027 | fusil de chasse source |
La réglementation officielle a toujours le dernier mot : consultez-la avant de chasser.
Zones voisines
À côté, dans le même découpage
Autres zones de chasse qui en couvrent une partie
Ce que HuntGrid affiche pour Northwest Zone
- Ses limites sur la carte; touchez l'intérieur pour la fiche de la zone avec le lien vers la réglementation de l'organisme.
- Les terres publiques et les autres zones de chasse dans la même vue, chacune avec sa source.
- Les dates de saison une fois vérifiées par une personne, et les heures légales de chasse là où la règle est vérifiée.
- Le vent heure par heure avec un cône d'odeur pour chaque poste, et les alertes météo officielles.
- Les cartes hors ligne : téléchargez le secteur et utilisez la carte, vos repères et les prévisions sans réseau.
Questions
Quelle est la superficie de Northwest Zone (duck zone)?
Environ 7 892 km² (3 047 mi²), selon les limites de l'organisme Pennsylvania Game Commission cartographiées par HuntGrid.
Combien de terres publiques ou protégées y a-t-il dans Northwest Zone?
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 579 km² de terres publiques ou protégées, soit 7 % de la zone; la plus grande part est gérée par PA Game Commission. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse.
Où trouver les dates de saison de Northwest Zone?
Cette page présente 94 saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Pennsylvania Game Commission; la réglementation officielle a toujours le dernier mot.
Quelles zones sont voisines de Northwest Zone?
Dans le même découpage : Lake Erie Zone, North Zone et South Zone.
Plus sur huntgrid.net
Sources
Limites de la zone : Pennsylvania Game Commission. Licence : Pennsylvania Game Commission data terms (cite PGC, describe modifications, hold harmless; as is). Limites pour la saison 2026.
HuntGrid n'est pas affiliée à l'organisme Pennsylvania Game Commission. La réglementation et les cartes officielles ont toujours le dernier mot.