duck zone · Louisiana Department of Wildlife and Fisheries
West Zone
Louisiane, États-Unis
La carte s'ouvre sur cette zone. Activez « Zones de chasse » dans Couches pour voir ses limites avec les terres publiques, vos repères et les prévisions.
À propos de West Zone
West Zone est une zone de chasse (« duck zone » selon l'organisme) en Louisiane (États-Unis), établie par l'organisme Louisiana Department of Wildlife and Fisheries. Elle couvre environ 76 096 km² (29 381 mi²). On y trouve notamment les localités suivantes : Shreveport, Lafayette, Lake Charles, Bossier City, Alexandria et Houma.
HuntGrid trace ses limites à partir des données de l'organisme Louisiana Department of Wildlife and Fisheries pour la saison 2026. L'organisme utilise ce découpage pour : sauvagine.
- Code de la zone
- West
- Superficie
- 76 096 km²
- Superficie (milles)
- 29 381 mi²
- Limites
- 2026
Terres publiques et protégées cartographiées
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 6 801 km² de terres publiques ou protégées, soit 9 % de la zone. Certaines terres protégées appartiennent à des particuliers ou à des organismes de conservation. Par gestionnaire, tel que la source le nomme :
| Gestionnaire | km² | Part |
|---|---|---|
| Unknown | 2 863 | 4 % |
| Forest Service Region 08 Southern | 1 908 | 3 % |
| Propriétaires privés (noms non affichés) | 777 | 1 % |
| SABINE NATIONAL WILDLIFE REFUGE | 501 | moins de 1 % |
| Sabine National Wildlife Refuge | 501 | moins de 1 % |
| DELTA NATIONAL WILDLIFE REFUGE | 203 | moins de 1 % |
| Delta National Wildlife Refuge | 203 | moins de 1 % |
| Lacassine National Wildlife Refuge | 135 | moins de 1 % |
| Autres gestionnaires ou non nommés | 839 | 1 % |
Les limites sont approximatives et ne sont pas des descriptions légales. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse : vérifiez la réglementation locale et l'affichage sur place.
Terres publiques : U.S. Geological Survey (USGS) Gap Analysis Project (GAP), 2025, Protected Areas Database of the United States (PAD-US) 4.1
Saisons et réglementation
Saisons de cette zone vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Louisiana Department of Wildlife and Fisheries :
| Espèce | Dates | Détails |
|---|---|---|
| Canard noir | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Foulque d’Amérique | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Canard d’Amérique | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Garrot d'Islande | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Macreuse noire | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes bleues | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Petit Garrot | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule à dos blanc | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Sarcelle cannelle | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Garrot à œil d’or | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Grand Harle | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Canard chipeau | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule milouinan | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes vertes | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Arlequin plongeur | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Harle couronné | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Eider à tête grise | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Petit Fuligule | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Harelde kakawi | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Canard colvert | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Canard pilet | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Canard souchet | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Harle huppé | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule à tête rouge | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule à collier | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Érismature rousse | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Macreuse à front blanc | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Macreuse à ailes blanches | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Canard branchu | 5 nov. 2026 au 13 nov. 2026 | fauconnerie source |
| Canard noir | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Bernache de Hutchins | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse, toute la zone Ouest sauf la fermeture côtière du sud-ouest (au sud de la LA 82 du Texas au chenal maritime de Calcasieu, le chenal jusqu’au canal Intracôtier, le canal vers l’est jusqu’à la LA 82, la LA 82 jusqu’à la route paroissiale 3147, la PR 3147 jusqu’au canal Freshwater Bayou puis au sud jusqu’au golfe) et les eaux libres du lac Arthur et de la rivière Mermentau au sud du pont de la LA 14 source |
| Bernache du Canada | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse, toute la zone Ouest sauf la fermeture côtière du sud-ouest (au sud de la LA 82 du Texas au chenal maritime de Calcasieu, le chenal jusqu’au canal Intracôtier, le canal vers l’est jusqu’à la LA 82, la LA 82 jusqu’à la route paroissiale 3147, la PR 3147 jusqu’au canal Freshwater Bayou puis au sud jusqu’au golfe) et les eaux libres du lac Arthur et de la rivière Mermentau au sud du pont de la LA 14 source |
| Fuligule à dos blanc | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Oie de Ross | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Oie des neiges | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Oie rieuse | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 7 nov. 2026 au 7 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Bernache de Hutchins | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse, toute la zone Ouest sauf la fermeture côtière du sud-ouest (au sud de la LA 82 du Texas au chenal maritime de Calcasieu, le chenal jusqu’au canal Intracôtier, le canal vers l’est jusqu’à la LA 82, la LA 82 jusqu’à la route paroissiale 3147, la PR 3147 jusqu’au canal Freshwater Bayou puis au sud jusqu’au golfe) et les eaux libres du lac Arthur et de la rivière Mermentau au sud du pont de la LA 14 source |
| Bernache du Canada | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse, toute la zone Ouest sauf la fermeture côtière du sud-ouest (au sud de la LA 82 du Texas au chenal maritime de Calcasieu, le chenal jusqu’au canal Intracôtier, le canal vers l’est jusqu’à la LA 82, la LA 82 jusqu’à la route paroissiale 3147, la PR 3147 jusqu’au canal Freshwater Bayou puis au sud jusqu’au golfe) et les eaux libres du lac Arthur et de la rivière Mermentau au sud du pont de la LA 14 source |
| Fuligule à dos blanc | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 14 nov. 2026 au 28 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 14 nov. 2026 au 28 nov. 2026 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Oie de Ross | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Oie des neiges | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Oie rieuse | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 14 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 29 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 29 nov. 2026 au 6 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Foulque d’Amérique | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Canard d’Amérique | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Garrot d'Islande | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Macreuse noire | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes bleues | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Petit Garrot | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule à dos blanc | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Sarcelle cannelle | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Garrot à œil d’or | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Grand Harle | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Canard chipeau | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule milouinan | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes vertes | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Arlequin plongeur | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Harle couronné | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Eider à tête grise | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Petit Fuligule | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Harelde kakawi | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Canard colvert | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Canard pilet | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Canard souchet | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Harle huppé | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule à tête rouge | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Fuligule à collier | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Oie de Ross | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Oie des neiges | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Macreuse à ailes blanches | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Canard branchu | 7 déc. 2026 au 18 déc. 2026 | fauconnerie source |
| Canard noir | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Bernache de Hutchins | 19 déc. 2026 au 7 févr. 2027 | fusil de chasse, toute la zone Ouest sauf la fermeture côtière du sud-ouest (au sud de la LA 82 du Texas au chenal maritime de Calcasieu, le chenal jusqu’au canal Intracôtier, le canal vers l’est jusqu’à la LA 82, la LA 82 jusqu’à la route paroissiale 3147, la PR 3147 jusqu’au canal Freshwater Bayou puis au sud jusqu’au golfe) et les eaux libres du lac Arthur et de la rivière Mermentau au sud du pont de la LA 14 source |
| Bernache du Canada | 19 déc. 2026 au 7 févr. 2027 | fusil de chasse, toute la zone Ouest sauf la fermeture côtière du sud-ouest (au sud de la LA 82 du Texas au chenal maritime de Calcasieu, le chenal jusqu’au canal Intracôtier, le canal vers l’est jusqu’à la LA 82, la LA 82 jusqu’à la route paroissiale 3147, la PR 3147 jusqu’au canal Freshwater Bayou puis au sud jusqu’au golfe) et les eaux libres du lac Arthur et de la rivière Mermentau au sud du pont de la LA 14 source |
| Fuligule à dos blanc | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie de Ross | 19 déc. 2026 au 7 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie des neiges | 19 déc. 2026 au 7 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie rieuse | 19 déc. 2026 au 7 févr. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 19 déc. 2026 au 24 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard noir | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Foulque d’Amérique | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard d’Amérique | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Garrot d'Islande | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse noire | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes bleues | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Petit Garrot | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à dos blanc | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle cannelle | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Garrot à œil d’or | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Grand Harle | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard chipeau | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule milouinan | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Sarcelle à ailes vertes | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Arlequin plongeur | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Harle couronné | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Eider à tête grise | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Petit Fuligule | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Harelde kakawi | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard colvert | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard pilet | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard souchet | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Harle huppé | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à tête rouge | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Fuligule à collier | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Érismature rousse | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à front blanc | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Macreuse à ailes blanches | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard branchu | 25 janv. 2027 au 31 janv. 2027 | fauconnerie source |
| Canard noir | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Foulque d’Amérique | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard d’Amérique | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot d'Islande | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse noire | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes bleues | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Garrot | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à dos blanc | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle cannelle | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Gallinule d'Amérique | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Garrot à œil d’or | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Grand Harle | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard chipeau | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule milouinan | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Sarcelle à ailes vertes | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Arlequin plongeur | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle couronné | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Eider à tête grise | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Petit Fuligule | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harelde kakawi | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard colvert | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard pilet | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard souchet | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Talève violacée | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Harle huppé | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à tête rouge | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Fuligule à collier | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Érismature rousse | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à front blanc | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Macreuse à ailes blanches | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Canard branchu | 30 janv. 2027 au 30 janv. 2027 | fusil de chasse source |
| Oie de Ross | 8 févr. 2027 au 7 mars 2027 | fusil de chasse source |
| Oie des neiges | 8 févr. 2027 au 7 mars 2027 | fusil de chasse source |
La réglementation officielle a toujours le dernier mot : consultez-la avant de chasser.
Réglementation officielle : Louisiana Department of Wildlife and Fisheries
Zones voisines
À côté, dans le même découpage
Autres zones de chasse qui en couvrent une partie
Ce que HuntGrid affiche pour West Zone
- Ses limites sur la carte; touchez l'intérieur pour la fiche de la zone avec le lien vers la réglementation de l'organisme.
- Les terres publiques et les autres zones de chasse dans la même vue, chacune avec sa source.
- Les dates de saison une fois vérifiées par une personne, et les heures légales de chasse là où la règle est vérifiée.
- Le vent heure par heure avec un cône d'odeur pour chaque poste, et les alertes météo officielles.
- Les cartes hors ligne : téléchargez le secteur et utilisez la carte, vos repères et les prévisions sans réseau.
Questions
Quelle est la superficie de West Zone (duck zone)?
Environ 76 096 km² (29 381 mi²), selon les limites de l'organisme Louisiana Department of Wildlife and Fisheries cartographiées par HuntGrid.
Combien de terres publiques ou protégées y a-t-il dans West Zone?
Les couches de terres publiques de HuntGrid y cartographient environ 6 801 km² de terres publiques ou protégées, soit 9 % de la zone; la plus grande part est gérée par Unknown. Une terre publique n'est pas toujours ouverte à la chasse.
Où trouver les dates de saison de West Zone?
Cette page présente 226 saisons vérifiées par une personne dans la réglementation de l'organisme Louisiana Department of Wildlife and Fisheries; la réglementation officielle a toujours le dernier mot.
Quelles zones sont voisines de West Zone?
Dans le même découpage : East Zone.
Plus sur huntgrid.net
Sources
Limites de la zone : Louisiana Department of Wildlife and Fisheries. Limites pour la saison 2026.
HuntGrid n'est pas affiliée à l'organisme Louisiana Department of Wildlife and Fisheries. La réglementation et les cartes officielles ont toujours le dernier mot.